E tofu lava le miner ma ona fa'atulagaga eseese
Faʻamolemole taʻu mai ia i matou ou manaʻoga, faʻavae i luga o le malosi faʻapitoa faʻapitoa, faʻatinoga sili atu ma mautu oloa, tau talafeagai ma auaunaga atoatoa, o le a matou faʻavasegaina lau masini mining mo oe.

Lagolago le ODM / OEM auaunaga

Lagolago le ODM / OEM auaunaga
Sapalai eletise, manatua, hard disk, e mafai ona fetaui e tusa ai ma manaoga o tagata faatau.

Fa'ailoga logo
E mafai ona faʻapipiʻi le matou masini mining i le logo faʻamaonia e le tagata faʻatau.O lo'o i ai se fa'aitiitiga fa'atatau, fa'amolemole fa'afeso'ota'i la matou auaunaga fa'atau

Customized Miner Chassis
E mafai ona matou faʻavasegaina le atigi o le miner mo a matou tagata faʻatau, ae o loʻo i ai se manaʻoga maualalo, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi la matou auaunaga faʻatau.

Fa'asologa o malosiaga eliina ai pepa fa'ata
Fa'ata'ita'iga | Tupe | fua faatatau (M/S) | Fa'aaogāina le malosi (W) | Fa'asao fua(M/S)*8 | Kata*8+tulaga(W) | Su'ega eletise |
5500XT | ETH | 25 | 80 | 200 | 790 | 1200W |
560XT | ETH | 27 | 95 | 216 | 910 | 1200W |
478/488 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
R9 390 8G | ETH | 28 | 270 | 224 | 2310 | 3000W |
578/588/598 | ETH | 28 | 120 | 224 | 1110 | 1600W |
5600XT | ETH | 38 | 125 | 304 | 1150 | 1600W |
Vega56 | ETH | 46 | 150 | 368 | 1350 | 1600W |
5700/5700XT | ETH | 56 | 125 | 448 | 1150 | 1600W |
6800/6800XT | ETH | 59 | 125 | 472 | 1150 | 1600W |
6900/6900XT | ETH | 60 | 150 | 480 | 1350 | 1600W |
Radeon7 Ⅶ | ETH | 83 | 200 | 664 | 1750 | 2400W |
1070 | ETH | 29 | 130 | 232 | 1190 | 1600W |
2060 | ETH | 29 | 135 | 232 | 1230 | 1600W |
1660S | ETH | 30 | 72 | 240 | 726 | 1200W |
1660Ti | ETH | 30 | 75 | 240 | 750 | 1200W |
1070Ti | ETH | 32 | 130 | 256 | 1190 | 1600W |
P104 | ETH | 36 | 135 | 288 | 1230 | 1600W |
2060S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2070S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080 | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
2080S | ETH | 41 | 125 | 328 | 1150 | 1600W |
3060 | ETH | 46 | 120 | 368 | 1110 | 1600W |
1080Ti | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
P102 | ETH | 46 | 240 | 368 | 2070 | 2400W |
2080Ti | ETH | 60 | 170 | 480 | 1510 | 1800W |
3060Ti | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3070 | ETH | 60 | 125 | 480 | 1150 | 1600W |
3080 | ETH | 95 | 235 | 760 | 2030 | 2400W |
3090 | ETH | 118 | 290 | 944 | 2470 | 3000W |
O tau o lo'o i totonu o le laulau o tau fa'ata'ita'i, fa'amolemole va'ai i mea moni.